专家计划:大发叁号命中率:85% | 回报率:1536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734-736期 | 小 | 0734期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0709期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0700期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0698期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 大 | 0684期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 12连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0669期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。